Špecifikácia
| Popis | ■ Najvyššia sezónna účinnosť chladenia a kúrenia A+++ ■ Úspora energie – ak nie ste v miestnosti dlhšie ako 20 minút, jednotka sa sama vypne ■ Zabudnite na prievan – senzor "Inteligentné oko" odkloní prúd vzduchu mimo vás ■ Samočistiaci filter bez potreby manuálneho čistenia ■ Dokonalý dizajn - víťaz ocenenia Red Dot Design 2013 ■ Ekologické chladivo R 32 znižuje dopad klimatizácie na životné prostredie na minimum ■ Ovládanie vnútornej jednotky odkiaľkoľvek, cez online aplikáciu - online ovládač (voliteľný) |
| Farba | Biela |
| Výrobca | DAIKIN |
| Výkon | do 2,5 kW do 25m2 |
| Model vnútornej jednotky | FTXZ25N |
| Model vonkajšej jednotky | RXZ25N |
| Hlučnosť vnútornej jednotky | 38/19 dB (max-min) |
| Hlučnosť vonkajšej jednotky | 46dB (max) |
| Rozmer vnútornej jednotky | (ŠxVxH): 798 × 295 × 372 (mm) D |
| Rozmer vonkajšej jednotky | (ŠxVxH): 795 × 693 × 300 (mm) D |
| Príkon chladenie | 0,41 |
| Príkon vykurovanie | 0,62 |
| Chladivo | R32 |
Popis
■ Najvyššia sezónna účinnosť chladenia a kúrenia A+++
■ Úspora energie – ak nie ste v miestnosti dlhšie ako 20 minút, jednotka sa sama vypne
■ Zabudnite na prievan – senzor "Inteligentné oko" odkloní prúd vzduchu mimo vás
■ Samočistiaci filter bez potreby manuálneho čistenia
■ Dokonalý dizajn - víťaz ocenenia Red Dot Design 2013
■ Ekologické chladivo R 32 znižuje dopad klimatizácie na životné prostredie na minimum
■ Ovládanie vnútornej jednotky odkiaľkoľvek, cez online aplikáciu - online ovládač (voliteľný)
Farba
Biela
Výrobca
DAIKIN
Výkon
do 2,5 kW do 25m2
Model vnútornej jednotky
FTXZ25N
Model vonkajšej jednotky
RXZ25N
Hlučnosť vnútornej jednotky
38/19 dB (max-min)
Hlučnosť vonkajšej jednotky
46dB (max)
Rozmer vnútornej jednotky
(ŠxVxH): 798 × 295 × 372 (mm) D
Rozmer vonkajšej jednotky
(ŠxVxH): 795 × 693 × 300 (mm) D
Príkon chladenie
0,41
Príkon vykurovanie
0,62
Chladivo
R32











