Špecifikácia
| Popis | ■ Parapetná jednotka je určená pre aplikácie, u ktorých sa pravidelne využíva prevádzka kúrenia a chladenia ■ Funkcia Multi-Flow Vane, čo predstavuje v režime kúrenia distribúciu vzduchu hore aj dolu a zaisťuje tak ideálnu cirkuláciu vzduchu a rýchle zohriatie miestnosti ■ V režime chladenia je vzduch smerovaný hore, čo je zárukou vysokej účinnosti jednotky, ale je možné zmeniť smer aj na podlahu ■ Vysoký stupeň účinnosti vzduchového filtru je zachovaný aj po jeho umytí ■ Strieborný iónový filter zbavuje vzduch v miestnosti baktérií, peľov a alergénov, zachytáva častice minimálnej veľkosti 0,01 μm ■ Tri možné typy inštalácie jednotky: voľne stojaca jednotka, vstavaná jednotka a zavesenie jednotky na stenu ■ Funkcia i-save na uloženie preferovaného prevádzkového režimu ■ Integrovaný detektor chladiva pomáha včas rozpoznať únik chladiva ■ Infračervený diaľkový ovládač s týždenným časovačom je súčasťou setu ■ Voliteľný MELCloud WiFi adaptér MAC-587IF-E |
| Farba | Biela |
| Výrobca | MITSUBISHI |
| Výkon | od 5,1 kW do 7 kW / od 51 m2 do 70 m2 |
| Model vnútornej jednotky | MFZ-KT60VG |
| Model vonkajšej jednotky | SUZ-M60VA |
| Hlučnosť vnútornej jednotky | 46/28 dB (max-min) |
| Hlučnosť vonkajšej jednotky | 49dB (max) |
| Rozmer vnútornej jednotky | (ŠxVxH): 750 × 600 × 215 (mm) M |
| Rozmer vonkajšej jednotky | (ŠxVxH): 840 × 880 × 330 (mm) M |
| Príkon chladenie | 1,84 |
| Príkon vykurovanie | 2,18 |
| Chladivo | R32 |
Popis
■ Parapetná jednotka je určená pre aplikácie, u ktorých sa pravidelne využíva prevádzka kúrenia a chladenia
■ Funkcia Multi-Flow Vane, čo predstavuje v režime kúrenia distribúciu vzduchu hore aj dolu a zaisťuje tak ideálnu cirkuláciu vzduchu a rýchle zohriatie miestnosti
■ V režime chladenia je vzduch smerovaný hore, čo je zárukou vysokej účinnosti jednotky, ale je možné zmeniť smer aj na podlahu
■ Vysoký stupeň účinnosti vzduchového filtru je zachovaný aj po jeho umytí
■ Strieborný iónový filter zbavuje vzduch v miestnosti baktérií, peľov a alergénov, zachytáva častice minimálnej veľkosti 0,01 μm
■ Tri možné typy inštalácie jednotky: voľne stojaca jednotka, vstavaná jednotka a zavesenie jednotky na stenu
■ Funkcia i-save na uloženie preferovaného prevádzkového režimu
■ Integrovaný detektor chladiva pomáha včas rozpoznať únik chladiva
■ Infračervený diaľkový ovládač s týždenným časovačom je súčasťou setu
■ Voliteľný MELCloud WiFi adaptér MAC-587IF-E
Farba
Biela
Výrobca
MITSUBISHI
Výkon
od 5,1 kW do 7 kW / od 51 m2 do 70 m2
Model vnútornej jednotky
MFZ-KT60VG
Model vonkajšej jednotky
SUZ-M60VA
Hlučnosť vnútornej jednotky
46/28 dB (max-min)
Hlučnosť vonkajšej jednotky
49dB (max)
Rozmer vnútornej jednotky
(ŠxVxH): 750 × 600 × 215 (mm) M
Rozmer vonkajšej jednotky
(ŠxVxH): 840 × 880 × 330 (mm) M
Príkon chladenie
1,84
Príkon vykurovanie
2,18
Chladivo
R32


