Špecifikácia
Popis | ■ ocenenie GOOD DESIGN za symbiózu technológie a elegantného dizajnu ■ integrovaný Wi-Fi adaptér MELCloud ■ Nano Platinum filter - extrémne vysoké čistenie vzduchu, eliminácia pachu, baktérií a alergénov ■ možnosť pripojenia k systému City Multi pomocou sady LEV Kit ■ infračervený ovládač s funkciami ako I-save, Econocool a týždenný časovač ■ energetická trieda A+++ ■ automatický reštart pri výpadku prúdu ■ autodiagnostika poruchy |
Farba | Biela |
Výrobca | MITSUBISHI |
Výkon | od 2,6 kW do 3,5 kW / od 26 m2 do 35 m2 |
Model vnútornej jednotky | MSZ-EF35VGKW |
Model vonkajšej jednotky | MUZ-EF35VG |
Hlučnosť vnútornej jednotky | 36/21 dB (max-min) |
Hlučnosť vonkajšej jednotky | 49dB (max) |
Rozmer vnútornej jednotky | (ŠxVxH): 885 × 299 × 195 (mm) M |
Rozmer vonkajšej jednotky | (ŠxVxH): 800 × 550 × 285 (mm) M |
Príkon chladenie | 0,91 |
Príkon vykurovanie | 0,95 |
Chladivo | R32 |
Popis
■ ocenenie GOOD DESIGN za symbiózu technológie a elegantného dizajnu
■ integrovaný Wi-Fi adaptér MELCloud
■ Nano Platinum filter - extrémne vysoké čistenie vzduchu, eliminácia pachu, baktérií a alergénov
■ možnosť pripojenia k systému City Multi pomocou sady LEV Kit
■ infračervený ovládač s funkciami ako I-save, Econocool a týždenný časovač
■ energetická trieda A+++
■ automatický reštart pri výpadku prúdu
■ autodiagnostika poruchy
Farba
Biela
Výrobca
MITSUBISHI
Výkon
od 2,6 kW do 3,5 kW / od 26 m2 do 35 m2
Model vnútornej jednotky
MSZ-EF35VGKW
Model vonkajšej jednotky
MUZ-EF35VG
Hlučnosť vnútornej jednotky
36/21 dB (max-min)
Hlučnosť vonkajšej jednotky
49dB (max)
Rozmer vnútornej jednotky
(ŠxVxH): 885 × 299 × 195 (mm) M
Rozmer vonkajšej jednotky
(ŠxVxH): 800 × 550 × 285 (mm) M
Príkon chladenie
0,91
Príkon vykurovanie
0,95
Chladivo
R32