| Produkt |
Daikin Ururu Sarara - 5kW
|
Mitsubishi MSZ-LN W 2,5 kW
|
Samsung AR 35 5,2 kW
|
|---|---|---|---|
| Obrázky | |||
| Modelová rada | Daikin Ururu Sarara FTXZ-N | MITSUBISHI MSZ-LN Diamond | Samsung AR 35 |
| Výkon | od 3,6 kW do 5 kW / od 36 m2 do 50 m2 | do 2,5 kW do 25m2 | od 5,1 kW do 7 kW / od 51 m2 do 70 m2 |
| Výrobca | DAIKIN | MITSUBISHI | SAMSUNG |
| Farba | Biela | Biela | Biela |
| Veľkosť vnútornej jednotky | Malá jednotka ( šírka do 80cm) | Stredne veľká jednotka ( šírka od 85cm do 90cm) | Veľká jednotka ( šírka od 90 cm) |
| Hlučnosť (vnútorná) | Nízka (od 22 do 24 dB) | Veľmi nízka (od 19 do 21 dB) | Stredná (od 25 do 27 dB) |
| Hlučnosť (vonkajšia) | Stredne vyššia (od 48 do 50 dB) | Stredná (od 45 do 47 dB) | Vyššia (od 51 dB) |
| Hlučnosť vnútornej jednotky | 47/23 dB (max-min) | 36/19 dB (max-min) | 42/25 dB (max-min) |
| Hlučnosť vonkajšej jednotky | 49dB (max) | 46dB (max) | 51dB (max) |
| Rozmer vnútornej jednotky | (ŠxVxH): 798 × 295 × 372 (mm) D | (ŠxVxH): 890 × 307 × 233 (mm) M | (ŠxVxH): 957 × 302 × 213 (mm) S |
| Rozmer vonkajšej jednotky | (ŠxVxH): 795 × 693 × 300 (mm) D | (ŠxVxH): 800 × 550 × 285 (mm) M | (ŠxVxH): 800 × 554 × 333 (mm) V |
| Chladivo | R32 | R32 | R32 |
| Popis |
■ Najvyššia sezónna účinnosť chladenia a kúrenia A+++ ■ Úspora energie – ak nie ste v miestnosti dlhšie ako 20 minút, jednotka sa sama vypne ■ Zabudnite na prievan – senzor "Inteligentné oko" odkloní prúd vzduchu mimo vás ■ Samočistiaci filter bez potreby manuálneho čistenia ■ Dokonalý dizajn - víťaz ocenenia Red Dot Design 2013 ■ Ekologické chladivo R 32 znižuje dopad klimatizácie na životné prostredie na minimum ■ Ovládanie vnútornej jednotky odkiaľkoľvek, cez online aplikáciu - online ovládač (voliteľný) |
■ ocenenie Good Design Award 2016 ■ vysoko efektívny filter - Plasma Quad Plus vytvorí elektrickú bariéru, ktorá čistí vzduch tým, že eliminuje baktérie, vírusy, alergény, zabraňuje tvorbe prachu a plesní ■ 3D human senzor je vysoko presný snímač, ktorý môže detekovať prítomnosť človeka na základe teplotných rozdielov v miestnosti ■ optimálna distribúcia vzduchu - vďaka dvojitej žalúzii a 3D snímaču môže jednotka upraviť prúdenie tak, aby vzduch ľudí neofukoval, alebo ich naopak vyhľadával ■ ovládanie cez smartfón, tablet, alebo PC ■ ovládač vo farbe jednotky ■ integrovaný Wi-Fi ovládač MELcloud ■ patentovaný Poki-Poki motor kompresora so špeciálnym vinutím výrazne znižuje spotrebu zariadenia a zvyšuje jeho životnosť ■ zariadenie dosahuje najvyššie energetické triedy pre kúrenie aj chladenie ■ možnosť kombinácie s vonkajšou jednotkou MUZ-LN25VGHZ2 - Hyper Heating |
■ HD Filter systém ■ Infračervený ovládač dodávaný s jednotkou ■ Digital Inverter kompresor ■ 2 cestná Auto Swing funkcia pre automatickú kontrolu smeru prúdenia vzduchu ■ Fin Protector na ochranu kondenzátora a optimalizáciu výkonu výmenníka tepla |
| Model vnútornej jednotky | FTXZ50N | MSZ-LN25VG2W | AR18TXHQASINEU |
| Model vonkajšej jednotky | RXZ50N | MSZ-LN25VG2 | AR18TXHQASIXEU |
| Chladiaci výkon | 5,0 | 2,50 | 5,2 |
| Vykurovací výkon | 6,3 | 3,20 | 5,2 |
| Príkon chladenie | 1,10 | 0,49 | 1,54 |
| Príkon vykurovanie | 1,41 | 0,58 | 1,48 |
| Vlastnosti |
|
|
|
| Cena | |||














