| Produkt |
Samsung Wind Free Elite 3,5 kW
|
Daikin Stylish CB - 5kW
|
|---|---|---|
| Obrázky | ||
| Modelová rada | Samsung Wind Free Elite | Daikin Stylish FTXA-C |
| Výkon | od 2,6 kW do 3,5 kW / od 26 m2 do 35 m2 | od 3,6 kW do 5 kW / od 36 m2 do 50 m2 |
| Výrobca | SAMSUNG | DAIKIN |
| Farba | Biela | Čierna |
| Veľkosť vnútornej jednotky | Stredne veľká jednotka ( šírka od 85cm do 90cm) | Malá jednotka ( šírka do 80cm) |
| Hlučnosť (vnútorná) | Extrémne nízka (od 16 do 18 dB) | Nízka (od 22 do 24 dB) |
| Hlučnosť (vonkajšia) | Stredná (od 45 do 47 dB) | Stredne vyššia (od 48 do 50 dB) |
| Hlučnosť vnútornej jednotky | 40/16 dB (max-min) | 46/24 dB (max-min) |
| Hlučnosť vonkajšej jednotky | 46dB (max) | 48dB (max) |
| Rozmer vnútornej jednotky | (ŠxVxH): 899 × 299 × 215 (mm) S | (ŠxVxH): 798 × 295 × 189 (mm) D |
| Rozmer vonkajšej jednotky | (ŠxVxH): 790 × 548 × 285 (mm) S | (ŠxVxH): 870 ×734 × 373 (mm) D |
| Chladivo | R32 | R32 |
| Popis |
■ Chladenie v troch krokoch: režim rýchleho chladenia, režim odvlhčovania a režim chladenia Wind-Free ■ Ovládanie pomocou umelej inteligencie ■ Integrovaný senzor pohybu (MDS) ■ Tri-Care filter ■ Wi-Fi ovládanie pomocou Samsung SmartThings a Bixby hlasového ovládania ■ Infračervený ovládač dodávaný s jednotkou |
■ Kompaktný a funkčný dizajn vhodný do všetkých interiérov v prevedení matnej čiernej farby ■ Coanda efect optimalizuje prúdenie vzduchu pre príjemnú klímu ■ Špeciálne navrhnuté klapky umožňujú lepšie zamerané prúdenie vzduchu a lepšie rozloženie teploty v celej miestnosti ■ Inteligentný tepelný senzor sleduje aktuálnu teplotu v miestnosti a nasmeruje teplý alebo studený vzduch do oblastí, ktoré to potrebujú ■ Výkonné čistenie vzduchu zvyšuje kvalitu vzduchu v interiéri pomocou technológie Daikin Flash Streamer ■ 3 rôzne vzduchové filtre ■ Antibakteriálny filter s čiastočkami striebra ■ Titánium - apatitový fotokatalický filter ■ Wi-fi adaptér je súčasťou zariadenia |
| Model vnútornej jednotky | AR12TXCAAWKNEU | FTXA50CB |
| Model vonkajšej jednotky | AR12TXCAAWKXEU | RXA50B |
| Chladiaci výkon | 3,5 | 5,0 |
| Vykurovací výkon | 4,0 | 5,8 |
| Príkon chladenie | 0,89 | 1,36 |
| Príkon vykurovanie | 0,94 | 1,45 |
| Vlastnosti |
|
|
| Cena | ||














