| Produkt |
Daikin Stylish CW - 3,5kW
|
Daikin Stylish CS - 3,5kW
|
Samsung Luzon 2,5 kW
|
|---|---|---|---|
| Obrázky | |||
| Modelová rada | Daikin Stylish FTXA-C | Daikin Stylish FTXA-C | Samsung Luzon |
| Výkon | od 2,6 kW do 3,5 kW / od 26 m2 do 35 m2 | od 2,6 kW do 3,5 kW / od 26 m2 do 35 m2 | do 2,5 kW do 25m2 |
| Výrobca | DAIKIN | DAIKIN | SAMSUNG |
| Farba | Biela | Strieborná | Biela |
| Veľkosť vnútornej jednotky | Malá jednotka ( šírka do 80cm) | Malá jednotka ( šírka do 80cm) | Stredná jednotka ( šírka od 80cm do 85cm) |
| Hlučnosť (vnútorná) | Veľmi nízka (od 19 do 21 dB) | Veľmi nízka (od 19 do 21 dB) | Veľmi nízka (od 19 do 21 dB) |
| Hlučnosť (vonkajšia) | Stredná (od 45 do 47 dB) | Stredná (od 45 do 47 dB) | Stredná (od 45 do 47 dB) |
| Hlučnosť vnútornej jednotky | 41/19 dB (max-min) | 41/19 dB (max-min) | 37/19 dB (max-min) |
| Hlučnosť vonkajšej jednotky | 49dB (max) | 49dB (max) | 46dB (max) |
| Rozmer vnútornej jednotky | (ŠxVxH): 798 × 295 × 189 (mm) D | (ŠxVxH): 798 × 295 × 189 (mm) D | (ŠxVxH): 820 × 299 × 215 (mm) S |
| Rozmer vonkajšej jednotky | (ŠxVxH): 765 × 550 × 285 (mm) D | (ŠxVxH): 765 × 550 × 285 (mm) D | (ŠxVxH): 660 × 475 × 242 (mm) S |
| Chladivo | R32 | R32 | R32 |
| Popis |
■ Kompaktný a funkčný dizajn vhodný do všetkých interiérov v matnej krištáľovo bielej farbe ■ Coanda efect optimalizuje prúdenie vzduchu pre príjemnú klímu ■ Špeciálne navrhnuté klapky umožňujú lepšie zamerané prúdenie vzduchu a lepšie rozloženie teploty v celej miestnosti ■ Inteligentný tepelný senzor sleduje aktuálnu teplotu v miestnosti a nasmeruje teplý alebo studený vzduch do oblastí, ktoré to potrebujú ■ Výkonné čistenie vzduchu zvyšuje kvalitu vzduchu v interiéri pomocou technológie Daikin Flash Streamer ■ 3 rôzne vzduchové filtre ■ Antibakteriálny filter s čiastočkami striebra ■ Titánium - apatitový fotokatalický filter ■ Wi-fi adaptér je súčasťou zariadenia |
■ Kompaktný a funkčný dizajn vhodný do všetkých interiérov v elegantnom prevedení striebornej farby ■ Coanda efect optimalizuje prúdenie vzduchu pre príjemnú klímu ■ Špeciálne navrhnuté klapky umožňujú lepšie zamerané prúdenie vzduchu a lepšie rozloženie teploty v celej miestnosti ■ Inteligentný tepelný senzor sleduje aktuálnu teplotu v miestnosti a nasmeruje teplý alebo studený vzduch do oblastí, ktoré to potrebujú ■ Výkonné čistenie vzduchu zvyšuje kvalitu vzduchu v interiéri pomocou technológie Daikin Flash Streamer ■ 3 rôzne vzduchové filtre ■ Antibakteriálny filter s čiastočkami striebra ■ Titánium - apatitový fotokatalický filter ■ Wi-fi adaptér je súčasťou zariadenia |
■ Easy Filter Plus ■ Infračervený ovládač dodávaný s jednotkou ■ Kompresor s technológiou Digital Inverter Boost ■ Vyvynuté s komunikačným protokolom NASA ■ Technológia Triple Protector Plus na ochranu kompresora |
| Model vnútornej jednotky | FTXA35CW | FTXA35CS | AR09TXHZAWKNEU |
| Model vonkajšej jednotky | RXA35A9 | RXA35A9 | AR09TXHZAWKXEU |
| Chladiaci výkon | 3,4 | 3,4 | 2,5 |
| Vykurovací výkon | 4,0 | 4,0 | 3,2 |
| Príkon chladenie | 0,78 | 0,78 | 0,70 |
| Príkon vykurovanie | 0,99 | 0,99 | 0,84 |
| Vlastnosti |
|
|
|
| Cena | |||























