| Produkt |
TOSHIBA - Shorai Edge Black 3,5kW
|
LG - ArtCool Gallery Special 2,5kW
|
|---|---|---|
| Obrázky | ||
| Modelová rada | TOSHIBA - Shorai Edge | LG - ArtCool Gallery Special |
| Výkon | od 2,6 kW do 3,5 kW / od 26 m2 do 35 m2 | do 2,5 kW do 25m2 |
| Výrobca | TOSHIBA | LG |
| Farba | Čierna | Podľa dekoračného panelu |
| Veľkosť vnútornej jednotky | Malá jednotka ( šírka do 80cm) | Malá jednotka ( šírka do 80cm) |
| Hlučnosť (vnútorná) | Veľmi nízka (od 19 do 21 dB) | Veľmi nízka (od 19 do 21 dB) |
| Hlučnosť (vonkajšia) | Stredná (od 45 do 47 dB) | Vyššia (od 51 dB) |
| Hlučnosť vnútornej jednotky | 43/19 dB (max-min) | 42/20 dB (max-min) |
| Hlučnosť vonkajšej jednotky | 46dB (max) | 53dB (max) |
| Rozmer vnútornej jednotky | (ŠxVxH): 800 × 293 × 226 (mm) T | (ŠxVxH): 652 × 158 × 652 (mm) L |
| Rozmer vonkajšej jednotky | (ŠxVxH): 780 × 550 × 290 (mm) T | (ŠxVxH): 770 × 545 × 288 (mm) L |
| Chladivo | R32 | R32 |
| Popis |
■ Aktualizovaný dizajn a funkcie v triede HIGH Line ■ V štýlovej čiernej farbe, s osvedčenými funkciami, vrátane štandardného ovládania prostredníctvom aplikácie ■ Funkcia Energy Monitoring pre systémy Single-Split ■ Rozvádzanie vzduchu Careflow ■ Trieda A+++ v režime chladenia a vykurovania ■ Filter Ultra Pure ■ WiFi adaptér ako štandardná súčasť jednotiek |
■ Premeňte jednotku v umenie pomocou plochy s dreveným rámom a vystavte tak akékoľvek majstrovské dielo ■ Zarámujte si svoje obľúbené fotografie a vytvorte si tak na stene hodnotnú osobnú fotogalériu ■ Využije na maximum svoje obľúbené fotografie, plagáty a výtlačky vďaka ľahkému zarámovaniu ■ Rozvádza chladný vzduch cez ľavú, pravú a spodnú časť rámu, čím zaisťuje osviežujúci vánok v každom centimetri miestnosti ■ Skrytá lamela dômyselne rozptyľuje vánok po celom priestore a zaisťuje rovnomerné nepriame prúdenie vzduchu ■ Automatické čistenie + pomocou mrazu zbavuje jednotku prachových častíc a škodlivých baktérií |
| Model vnútornej jednotky | RAS-B13G3KVSGB-E | A09GA1.NSE |
| Model vonkajšej jednotky | RAS-13J2AVSG-E1 | A09GA1.U18 |
| Chladiaci výkon | 3,50 | 2,5 |
| Vykurovací výkon | 4,20 | 3,30 |
| Príkon chladenie | 0,90 | 0,62 |
| Príkon vykurovanie | 1,08 | 0,80 |
| Vlastnosti |
|
|
| Cena | ||




















