| Produkt |
Daikin Perfera - 2kW
|
TOSHIBA - Daiseikai 10 Wood 5,0kW
|
|---|---|---|
| Obrázky | ||
| Modelová rada | Daikin Perfera FTXM-A | TOSHIBA - Daiseikai 10 |
| Výkon | do 2,5 kW do 25m2 | od 3,6 kW do 5 kW / od 36 m2 do 50 m2 |
| Výrobca | DAIKIN | TOSHIBA |
| Farba | Biela | Wood |
| Veľkosť vnútornej jednotky | Stredná jednotka ( šírka od 80cm do 85cm) | Veľká jednotka ( šírka od 90 cm) |
| Hlučnosť (vnútorná) | Veľmi nízka (od 19 do 21 dB) | Stredná (od 25 do 27 dB) |
| Hlučnosť (vonkajšia) | Stredná (od 45 do 47 dB) | Stredne vyššia (od 48 do 50 dB) |
| Hlučnosť vnútornej jednotky | 41/19 dB (max-min) | 44/25 dB (max-min) |
| Hlučnosť vonkajšej jednotky | 46dB (max) | 49dB (max) |
| Rozmer vnútornej jednotky | (ŠxVxH): 804 × 298 × 252 (mm) D | (ŠxVxH): 930 × 293 × 255 (mm) T |
| Rozmer vonkajšej jednotky | (ŠxVxH): 923 × 610 × 367 (mm) D | (ŠxVxH): 800 × 630 × 300 (mm) T |
| Chladivo | R32 | R32 |
| Popis |
■ 3-D prúdenie vzduchu predstavuje kombináciu funkcie horizontálneho a vertikálneho otáčania tak, aby prúd horúceho alebo studeného vzduchu cirkuloval až do rohov veľkých priestorov |
■ PREMIUM Line vo vyhotovení z jaseňového dreva ■ Trieda A+++ v režime chladenia a vykurovania ■ Prachový filter, plazmový ionizátor a filter Ultra Pure ■ WiFi modul ako štandardná súčasť jednotiek ■ Energy Monitoring, HADA careflow, Smart Sensing |
| Model vnútornej jednotky | FTXM20A | RAS-B18S4KVDG-E |
| Model vonkajšej jednotky | RXM20A | RAS-18S4AVPG-E |
| Chladiaci výkon | 2,0 | 5,00 |
| Vykurovací výkon | 2,5 | 6,00 |
| Príkon chladenie | 0,37 | 1,40 |
| Príkon vykurovanie | 0,50 | 1,45 |
| Vlastnosti |
|
|
| Cena | ||



















