| Produkt |
TOSHIBA - Seiya 5kW
|
Daikin Perfera - 2kW
|
TOSHIBA - Daiseikai 10 Wood 5,0kW
|
|---|---|---|---|
| Obrázky | |||
| Modelová rada | TOSHIBA - Seiya | Daikin Perfera FTXM-A | TOSHIBA - Daiseikai 10 |
| Výkon | od 3,6 kW do 5 kW / od 36 m2 do 50 m2 | do 2,5 kW do 25m2 | od 3,6 kW do 5 kW / od 36 m2 do 50 m2 |
| Výrobca | TOSHIBA | DAIKIN | TOSHIBA |
| Farba | Biela | Biela | Wood |
| Veľkosť vnútornej jednotky | Malá jednotka ( šírka do 80cm) | Stredná jednotka ( šírka od 80cm do 85cm) | Veľká jednotka ( šírka od 90 cm) |
| Hlučnosť (vnútorná) | Stredná (od 25 do 27 dB) | Veľmi nízka (od 19 do 21 dB) | Stredná (od 25 do 27 dB) |
| Hlučnosť (vonkajšia) | Stredne vyššia (od 48 do 50 dB) | Stredná (od 45 do 47 dB) | Stredne vyššia (od 48 do 50 dB) |
| Hlučnosť vnútornej jednotky | 47/27 dB (max-min) | 41/19 dB (max-min) | 44/25 dB (max-min) |
| Hlučnosť vonkajšej jednotky | 50dB (max) | 46dB (max) | 49dB (max) |
| Rozmer vnútornej jednotky | (ŠxVxH): 798 × 293 × 230 (mm) T | (ŠxVxH): 804 × 298 × 252 (mm) D | (ŠxVxH): 930 × 293 × 255 (mm) T |
| Rozmer vonkajšej jednotky | (ŠxVxH): 780 × 550 × 290 (mm) T | (ŠxVxH): 923 × 610 × 367 (mm) D | (ŠxVxH): 800 × 630 × 300 (mm) T |
| Chladivo | R32 | R32 | R32 |
| Popis |
■ veľmi dobrá energetická efektívnosť A++ ■ hybridná invertorová technológia na jednosmerný prúd ■ mimoriadne vysoká efektívnosť v systéme čiastočného zaťaženia ■ farebné indikátory LED s možnosťou stmavenia ■ invertorová regulácia minimalizuje spotrebu prúdu ■ umývateľné prachové filtre, ktoré pokrývajú celý tepelný výmenník ■ funkcia samočistenia vysuší tepelný výmenník na konci prevádzky ■ prehľadná a jednoduchá obsluha |
■ 3-D prúdenie vzduchu predstavuje kombináciu funkcie horizontálneho a vertikálneho otáčania tak, aby prúd horúceho alebo studeného vzduchu cirkuloval až do rohov veľkých priestorov |
■ PREMIUM Line vo vyhotovení z jaseňového dreva ■ Trieda A+++ v režime chladenia a vykurovania ■ Prachový filter, plazmový ionizátor a filter Ultra Pure ■ WiFi modul ako štandardná súčasť jednotiek ■ Energy Monitoring, HADA careflow, Smart Sensing |
| Model vnútornej jednotky | RAS-18E2KVG-E | FTXM20A | RAS-B18S4KVDG-E |
| Model vonkajšej jednotky | RAS-18E2AVG-E | RXM20A | RAS-18S4AVPG-E |
| Chladiaci výkon | 5,00 | 2,0 | 5,00 |
| Vykurovací výkon | 5,40 | 2,5 | 6,00 |
| Príkon chladenie | 1,55 | 0,37 | 1,40 |
| Príkon vykurovanie | 1,60 | 0,50 | 1,45 |
| Vlastnosti |
|
|
|
| Cena | |||
























