| Produkt |
TOSHIBA - Shorai Edge White 7kW
|
TOSHIBA - Shorai Edge Black 2,5kW
|
|---|---|---|
| Obrázky | ||
| Modelová rada | TOSHIBA - Shorai Edge | TOSHIBA - Shorai Edge |
| Výkon | od 5,1 kW do 7 kW / od 51 m2 do 70 m2 | do 2,5 kW do 25m2 |
| Výrobca | TOSHIBA | TOSHIBA |
| Farba | Biela | Čierna |
| Veľkosť vnútornej jednotky | Veľká jednotka ( šírka od 90 cm) | Malá jednotka ( šírka do 80cm) |
| Hlučnosť (vnútorná) | Stredne vyššia (od 28 do 30 dB) | Veľmi nízka (od 19 do 21 dB) |
| Hlučnosť (vonkajšia) | Stredne vyššia (od 48 do 50 dB) | Extrémne nízka (od 36 do 38 dB) |
| Hlučnosť vnútornej jednotky | 47/28 dB (max-min) | 40/19 dB (max-min) |
| Hlučnosť vonkajšej jednotky | 50dB (max) | 44dB (max) |
| Rozmer vnútornej jednotky | (ŠxVxH): 1053 × 320 × 245 (mm) T | (ŠxVxH): 800 × 293 × 226 (mm) T |
| Rozmer vonkajšej jednotky | (ŠxVxH): 800 × 630 × 300 (mm) T | (ŠxVxH): 780 × 550 × 290 (mm) T |
| Chladivo | R32 | R32 |
| Popis |
■ vysoká energetická účinnosť A++ ■ hybridná invertorová technológia na jednosmerný prúd ■ mimoriadne vysoká efektívnosť v systéme čiastočného zaťaženia ■ farebné indikátory LED s možnosťou stmavenia ■ invertorová regulácia minimalizuje spotrebu prúdu ■ umývateľné prachové filtre, ktoré pokrývajú celý tepelný výmenník ■ funkcia samočistenia vysuší tepelný výmenník na konci prevádzky ■ vysoko účinný filter Ultra Pure pre veľkosť prachových častíc 2,5µm ■ Inteligentné vedenie vzduchu Hada Careflow ■ 3D prúdenie vzduchu ■ komfortné infračervené diaľkové ovládanie ako súčasť dodávky |
■ Aktualizovaný dizajn a funkcie v triede HIGH Line ■ V štýlovej čiernej farbe, s osvedčenými funkciami, vrátane štandardného ovládania prostredníctvom aplikácie ■ Funkcia Energy Monitoring pre systémy Single-Split ■ Rozvádzanie vzduchu Careflow ■ Trieda A+++ v režime chladenia a vykurovania ■ Filter Ultra Pure ■ WiFi adaptér ako štandardná súčasť jednotiek |
| Model vnútornej jednotky | RAS-B24G3KVSG-E | RAS-B10G3KVSGB-E |
| Model vonkajšej jednotky | RAS-24J2AVSG-E1 | RAS-10J2AVSG-E1 |
| Chladiaci výkon | 7,00 | 2,50 |
| Vykurovací výkon | 8,00 | 3,20 |
| Príkon chladenie | 2,25 | 0,54 |
| Príkon vykurovanie | 2,35 | 0,70 |
| Vlastnosti |
|
|
| Cena | ||
Tovar bol úspešne pridaný do porovnania















